Drogi
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Sieć dróg na terenie powiatu włoszczowskiego obejmuje ogółem 726 974 mb, w tym:
- drogi krajowe - 9 859 mb
Nr 78 Siewierz-Jędrzejów - dł. 9 859 mb - drogi wojewódzkie - 89 300 mb
Nr 742 Przygłów-Włoszczowa-Nagłowice - dł. 33000 mb
Nr 795 Secemin-Szczekociny - dł. 6700 mb
Nr 785 Ciężkowice-Żytno-Włoszczowa - dł. 12700 mb
Nr 786 Częstochowa-Św.Anna-Koniecpol-Włoszczowa - dł. 36900 mb - drogi i ulice powiatowe - 372 228 mb
- drogi gminne - 255 587 mb
Gmina Włoszczowa - 53587 mb
Gmina Krasocin - 55720 mb
Gmina Radków - 21200 mb
Gmina Secemin - 30000 mb
Gmina Kluczewsko - 35000 mb
Gmina Moskorzew - 60080 mb.
Do dróg powiatowych zalicza się drogi, inne niż drogi krajowe i drogi wojewódzkie, stanowiące połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
Lp. | Nr drogi | Nazwa i przebieg drogi | Długość mb |
DROGI POWIATOWE | |||
1. | 0214 T | Rogienice - Ogarka - Folwark - Lipno - Węgleszyn - Mniszek | 5 880 |
2. | 0220 T | Włoszczowa - Czerwonka - Ludynia - Kozłów - Małogoszcz | 8 475 |
3. | 0221 T | Nieznanowice - Rząbiec - Wymysłów - Ludynia | 7 600 |
4. | 0222 T | Rząbiec - Henryków - Kozłów | 4 600 |
5. | 0223 T | Konieczno - Modrzewie - Dołowatka | 2 950 |
6. | 0225 T | Boczkowice Kolonia - Sachalin - Rzeszówek | 3 000 |
7. | 0226 T | Dąbie - Podłazie - Kossów | 4 615 |
8. | 0227 T | Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Boczkowice - Dąbie - Oksa | 13 970 |
9. | 0228 T | Rogienice - Bebelno- Krasów - Radków | 10 595 |
10. | 0229 T | dr.woj.Nr 742 - Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice - dr.woj. Nr 786 | 20 333 |
11. | 0230 T | (Kuźnica Grodziska) - gr.woj. świętokrzyskiego - Żelisławice - Bugaj | 3 892 |
12. | 0231 T | Secemin - Marchocice - Żelisławiczki - Miny - dr. woj. Nr 786 | 7 830 |
13. | 0232 T | Kuczków - Wolica - gr.woj. świętkokrzyskiego - (Brzostek) | 1 380 |
14. | 0233 T | Secemin - Bichniów - Czaryż - Bałków - Dzierzgów | 12 555 |
15. | 0234 T | Bichniów - Psary - Kluczyce - Kuczków - gr.woj. świętokrzyskiego - (Koniecpol) | 12 340 |
16. | 0235 T | Wałkonowy Górne - Bałków - dr. powiatowa Nr 0233 T | 4 070 |
17. | 0236 T | Damiany - Chlewska Wola - Stawki - Mękarzów - Dąbrówki - gr.woj. świętokrzyskiego - (Rędziny) | 10 935 |
18. | 0237 T | Moskorzew - Perzyny - Dzierzgów - Radków - Kossów - Chlewice | 18 490 |
19. | 0238 T | Kossów - Chycza - dr. woj. Nr 742 | 5 855 |
20. | 0239 T | (dr.woj. Nr 795) - gr.woj. świętokrzyskiego - Tarnawa Góra - Moskorzew | 5 286 |
21. | 0240 T | Moskorzew - Hebdzie - gr. powiatu włoszczowskiego | 2 960 |
22. | 0241 T | Chlewice - Jadwigów - Sieńsko - Trzciniec | 3 100 |
23. | 0242 T | Czaryż - Wola Czaryska - Ojsławice - gr.woj. świętokrzyskego - (Rędziny) | 4 635 |
24. | 0243 T | Dzierzgów - Bieganów | 5 030 |
25. | 0244 T | Wymysłów - Czarnca - Kąty - Wyrąb | 7 072 |
26. | 0245 T | Kluczewsko - Komparzów - Kurzelów | 6 190 |
27. | 0246 T | Kurzelów - Jeżowice - Piła Łachowska | 7 800 |
28. | 0247 T | (Rudnik) - gr.woj. świętokrzyskiego - Łachów - Włoszczowa | 5 132 |
29. | 0248 T | Gościęcin - Silpia Mała - gr.woj. świętokrzyskiego - (Kuźnica Grodziska) | 6 300 |
30. | 0249 T | Międzylesie - Motyczno - Biadaszek | 5 470 |
31. | 0250 T | Dobromierz - Kowale - gr.woj. świętokrzyskiego - (Góry Mokre) | 3 584 |
32. | 0251 T | Kluczewsko - Rudka - gr. gminy Kluczewsko | 5 516 |
33. | 0252 T | dr. pow. Nr 0255 T - Bobrowniki - Ciemiętniki - Pilczyca - Januszewice - Komorniki - dr. powiatowa Nr 0251 T | 15 885 |
34. | 0253 T | Łapczyna Wola - Stanowiska | 1 470 |
35. | 0254 T | Piaski - Łapczyna Wola - Młynek | 4 105 |
36. | 0255 T | (Krzętów) - gr.woj. świętokrzyskiego - Piaski - Mrowina - Dobromierz | 5 360 |
37. | 0256 T | gr. gminy Krasocin - Kozia Wieś | 3 379 |
38. | 0257 T | (Żeleźnica) - gr.woj. świętokrzyskiego - Oleszno | 3 490 |
39. | 0258 T | Oleszno - Świdno - Krasocin | 8 125 |
40. | 0259 T | Chotów - Krasocin | 7 325 |
41. | 0260 T | Nowy Dwór - Ostrów - Czerwonka | 5 355 |
42. | 0261 T | Belina - Ostrów - Niwiska Gruszczyńskie | 8 400 |
43. | 0262 T | Krasocin - Czostków - Ludynia | 9 160 |
44. | 0263 T | Lipie Drugie - Gruszczyn - Cieśle - Leśnica - Małogoszcz | 10 800 |
45. | 0264 T | Niwiska - Gruszczyn - Występy - Skorków - Leśnica | 8 585 |
46. | 0265 T | Mieczyn - Stara Huta - Występy | 4 405 |
47. | 0266 T | Rogalów - Karolinów - Mieczyn | 7 305 |
48. | 0267 T | Brygidów - Stojewsko | 2 870 |
49. | 0268 T | Biadaszek - Sułków | 5 650 |
50. | 0401 T | Stąporków - Przyłogi - Smyków - Radoszyce - Pijanów - Wólka - Budzisław - Oleszno - Włoszczowa | 16 920 |
51. | 0402 T | Wólka - Lasocin - Fryszerka - Wojciechów - Jakubów | 3 150 |
52. | 0484 T | Mieczyn - Gnieździska - Zajączków - Rykoszyn - Piekoszów | 2 770 |
Razem drogi powiatowe: | 361 949 | ||
ULICE POWIATOWE | |||
1. | Ulica 1 - go Maja | 750 | |
2. | Ulica Głowackiego | 860 | |
3. | Ulica Kilińskiego | 617 | |
4. | Ulica Kusocińskiego | 585 | |
5. | Ulica Koniecpolska | 1 400 | |
6. | Ulica Mleczarska | 300 | |
7. | Ulica Przedborska | 1 500 | |
8. | Ulica Ogrodowa | 1 154 | |
9. | Ulica Sobieskiego | 1 200 | |
10. | Ulica Wiśniowa | 1 075 | |
11. | Ulica Wschodnia | 913 | |
Razem ulice powiatowe: | 10 354 | ||
Razem drogi i ulice powiatowe: | 372 303 |
Zadania powiatu w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych wykonuje jednostka organizacyjna powiatu:
ul. Jędrzejowska 81
29-100 Włoszczowa
tel./fax 041 39 42 519
tel. 041 39 41 024
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2016-01-20 |
Data publikacji: | 2016-01-20 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 20680 |